考博论坛 - 考博社区 - 考博部落 ->为您提供免费考博试题等信息! -> 北京大学 -> 新闻与传播学院初试成绩 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

zzhywyh 2008-04-08 13:28
2008年新闻与传播学院博士招生初试成绩 J$O_Mw^{  
J[?RI(fI  
r?<@-p^  
-------------------------------------------------------------------------------- PiSO{|  
@Vwi@>Q'~  
作者:研究生教务办公室   来源:   时间:2008-4-8   被阅读次数:126 IxDX2g<  
$ 5|E}Jcl  
  2008年新闻与传播学院博士招生初试成绩 ,i1+'Q(  
  考生编号 外语 专业一 专业二 req@S/  
  08187001 21 65 70 7\,@Zjj  
  08187004 51 72 71 M5j{>A1x   
  08187005 65 65 71 IJ15&!  
  08187006 67 72 87 aTve<K|eKA  
  08187007 40 77 68 C#|&!q-  
  08187009 46 78 81 L`I  
  08187010 56 78 75 GfTU 65  
  08187011 45 65 75 .I\zWfH  
  08187012 68 60 73 AX'>H+EoX  
  08187013 55 66 77 K{1a/xav&  
  08187014 58 73 77 PA b_(+7q  
  08187015 50 73 61 ?Gu' w|r  
  08187016 42 72 66 C+}PR0uIry  
  08187017 57 72 70 gE> 5w[  
  08187018 89 81 80 JxL%*]5s  
  08187022 67 88 88 u5 @I]  
  08187023 53 82 80 m3;ezf^  
  08187024 45 80 68 3ld)$ z I  
  08187025 41 76 75 FD>,\9eA(P  
  08187026 59 81 80 oo-_$  
  08187027 40 79 74 tU6<8 x2  
  08187028 44 71 65 Rpc;pp j`  
  08187030 44 75 85 ?Ro oS  
  08187031 32 73 78 tRjfUG9{  
  08187033 70 79 83  22T!8bZ  
  08187034 56 79 86 x^Ro]S(  
  08187036 48 87 90 u>fXT6b-  
  08187037 49 77 71 n|d>L2U  
  08187038 34 75 70 u$q3c:W C  
  08187039 48 69 75 hD ]o AzN  
  08187040 72 70 83 dlvk0`^  
  08187043 50 63 83 5piR%aWj  
  08187044 73 56 65 GiX;Wn+di  
  08187051 69 51 70 ZV kxi {-  
  08187052 63 65 75 +qSp&yit+Q  
  08187053 53 54 0 A)RwO:OVit  
  08187054 39 69 80 3uFHk?z  
  08187055 39 73 86 'G'%P*yM*  
  08187057 44 75 75 aV;aLMA N  
  08187058 65 90 88 };XKYR~ J  
  08187059 52 74 82 VDBG+  
  08187060 50 88 85 9mo+5c==  
  08187061 57 70 84 hKm>r!AlX  
  08187062 54 74 78 p[6NTy1R#  
  08187063 63 65 75 |bAo\ #:  
  08187064 34 68 67 ,8mAFi"#r  
  08187065 28 74 75 {ON}Gq??  
  08187066 44 60 60 9a'K2POJF  
  08187067 51 65 76 W3S RYj N  
  08187069 50 82 82 s/< %(4  
  08187070 36 74 77 ~-pNI,  
  08187071 36 70 74 `tAL`!7  
  08187073 26 65 70 ^*jru#  
  08187075 57 88 81 p-<UNN6fH  
  08187076 40 67 61 Gwe$o!`  
  08187077 35 75 63 ]MG=:)Av  
  08187078 32 52 53 -N)e=2V  
  08187079 42 80 74 F4gg8GB  
  08187081 50 74 65 =dCr:tp  
  08187082 54 78 73 RE$7#Ac  
  08187083 39 64 55 7)e`A6>  
  08187085 28 67 72 = ]>aal^  
  08187086 61 73 63 o=\>(zo  
  08187089 77 66 83 7Ys*o  
  08187090 52 71 75 m;xr2I1  
  08187091 68 72 77 v,;c0%+Z  
  08187092 71 69 83 w_"#6Lo  
  08187093 63 78 82 p.^9_&d)?  
  08187094 55 74 85 ?H9,"& u  
  08187095 34 65 78 [u Zgb#@  
  08187096 45 79 80 ? ']n)b{Q=  
  08187097 49 70 82 \ s-P*@NL  
  08187099 41 60 77 .{6zr;  
  08187100 44 74 80 6gsD1;sz  
  08187101 41 74 85 %RI4U >  
  08187102 50 65 78 Rm|(99*:G  
  08187104 50 63 67 3S,)Tl 1s  
  08187106 45 68 67 i]rG Dy5  
  08187107 32 54 60 iy38T2  
  08187111 37 76 73 Ii8!y  
  08187112 43 67 64 9#L2 z)f  
  08187113 46 68 77 F *OT f&  
  08187114 40 66 0 0y >i?'s  
  08187115 38 76 70 RcR?5eF  
  08187117 58 70 60 nj.[f>  
  08187118 23 60 45


查看完整版本: [-- 新闻与传播学院初试成绩 --] [-- top --]


Copyright © 2001-2008 KaoBo.Com All Rights Reserved.

You can contact us